| 測定項目 | 単位 | 法規制値 | 保証値 | 
|---|---|---|---|
| ばいじん | g/m³(N) | 0.15 | 0.01以下 | 
| 硫黄酸化物 (SOx) | ppm | 4,830 | 30以下 | 
| 塩化水素 (HCl) | ppm | 430 | 50以下 | 
| 窒素酸化物 (NOx) | ppm | 250 | 50以下 | 
| 一酸化炭素 (CO) | ppm | 100 | 30 以下 (4時間平均値) | 
| ダイオキシン類 (DXNs) | ng-TEQ/m³(N) | 5 | 0.1以下 | 
| 水銀 (Hg) | μg/m³(N) | 30 | 30以下 | 
高北清掃センターの公害監視に関する情報を公開しています。
          下記リンクより、高北清掃センターの環境情報をご確認いただけます。
          
			
 
		〒319‐1555
			茨城県北茨城市中郷町小野矢指959‐1
			TEL.(0293)24-8377
			FAX.(0293)24-8378
			MAIL.info@tk-greentec.com
			→アクセスについてはこちら